机组型号 | 主用 功率 (KW) | 备用 功率 (KW) | 发动机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量 (L) | 机油 容量 (L) | 燃油消耗 (g/kw/h) | 外形尺寸 (L×W×H mm×mm×mm) | 机组 重量 (KG) | 价格 | 浏览 |
GF-12 | 12 | 13.2 | 常柴 | ZS1105 | 单缸 | 0.996 | 244.8 | 1680*650*780 | 241 | 9100 | 浏览 | |
GF-12 | 12 | 13.2 | 常柴 | ZS1105G | 单缸 | 0.996 | 244.8 | 1680*650*780 | 241 | 9100 | 浏览 | |
GF-12 | 12 | 13.5 | 珀金斯 | 403D-15G | 3 | 1.496 | 248 | 1600*650*900 | 500 | 32900 | 浏览 | |
GF-12 | 12 | 14 | 扬动 | YD480D | 4 | 1.809 | 250.5 | 1700×700×800 | 250 | 14600 | 浏览 | |
GF-12 | 12 | 14.7 | 常柴 | ZS1110 | 单缸 | 1.093 | 244.8 | 1700*700*800 | 250 | 9800 | 浏览 | |
GF-12 | 12 | 15 | 珀金斯 | 403D-15G | 3 | 1.496 | 248 | 1600*650*900 | 500 | 33000 | 浏览 |
下一篇:没有了