机组型号 | 主用 功率 (KW) | 备用 功率 (KW) | 发动机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量 (L) | 机油 容量 (L) | 燃油消耗 (g/kw/h) | 外形尺寸 (L×W×H mm×mm×mm) | 机组 重量 (KG) | 价格 | 浏览 |
GF-250 | 250 | 250 | 杭发斯太尔 | WD615.57D | 6 | 9.726 | 197 | 2865*1598*1598 | 2100 | 116800 | 浏览 | |
GF-250 | 250 | 255 | 上柴股份 | SC9D340D2 | 6 | 8.82 | 27 | 195 | 2500*890*1350 | 1600 | 94300 | 浏览 |
GF-250 | 250 | 255 | 卡得城仕 | KD9D340D2 | 6 | 8.82 | 27 | 195 | 2500*890*1350 | 1600 | 70500 | 浏览 |
GF-250 | 250 | 257 | 重庆康明斯 | MTA11-G2A | 6 | 10.8 | 38 | 200 | 3200*1000*1800 | 2320 | 136500 | 浏览 |
GF-250 | 250 | 260 | 上柴正新 | G128ZLD1 | 6 | 12.88 | 28 | 209 | 3000*1250*1600 | 2270 | 88800 | 浏览 |
GF-250 | 250 | 260 | 申动 | SD13G355D2 | 6 | 12.9 | 33 | 200 | 2500×890×1400 | 2300 | 87900 | 浏览 |
GF-250 | 250 | 260 | 上柴股份 | SC13G355D2 | 6 | 12.88 | 33 | 200 | 2500*890*1400 | 2300 | 102800 | 浏览 |
GF-250 | 250 | 260 | 乾能 | QND13H355G2 | 6 | 12.9 | 28 | 200 | 2900×900×1600 | 2270 | 83600 | 浏览 |
GF-250 | 250 | 260 | 凯普 | KP13G355D2 | 6 | 12.88 | 33 | 200 | 2500×890×1400 | 2300 | 82400 | 浏览 |
GF-250 | 250 | 260 | 东风研究所 | G128ZLD1 | 6 | 12.9 | 28 | 200 | 2900×900×1600 | 2270 | 94300 | 浏览 |
GF-250 | 250 | 260 | SYG128TAD26 | G128ZLD1 | 6 | 12.9 | 196 | 2800×950×1600 | 2080 | 87400 | 浏览 | |
GF-250 | 250 | 263 | 上海扬柴 | YC12H263 | 6 | 12.9 | 28 | 209 | 3000*1250*1600 | 2270 | 22628 | 浏览 |
GF-250 | 250 | 263 | 申动 | SD263 | 6 | 12.9 | 28 | 209 | 2800×950×1600 | 2270 | 70800 | 浏览 |
GF-250 | 250 | 263 | 申动 | SDG128ZLD1 | 6 | 12.9 | 28 | 209 | 2900×900×1600 | 2270 | 82500 | 浏览 |
GF-250 | 250 | 263 | 乾能 | 6135BZLD | 6 | 13.6 | 28 | 205 | 2800×950×1600 | 2080 | 68800 | 浏览 |
GF-250 | 250 | 263 | 乾能 | QN9H272 | 6 | 13.6 | 28 | 205 | 2800×950×1600 | 2080 | 64800 | 浏览 |
GF-250 | 250 | 263 | 凯普 | G128ZLD1 | 6 | 12.9 | 28 | 200 | 2900×900×1600 | 2270 | 79800 | 浏览 |
GF-250 | 250 | 263 | 凯普 | KP250H | 6 | 13.6 | 28 | 205 | 2800×950×1600 | 2080 | 69500 | 浏览 |
GF-250 | 250 | 263 | 凯普 | KP250 | 6 | 13.6 | 28 | 205 | 2800×950×1600 | 2080 | 70500 | 浏览 |
GF-250 | 250 | 263 | 凯普 | SC9D340D2 | 6 | 8.82 | 27 | 195 | 2500×890×1350 | 1600 | 68100 | 浏览 |
GF-250 | 250 | 263 | 卡得城仕 | KD13H263 | 6 | 12.88 | 28 | 209 | 3000*1250*1600 | 2270 | 77900 | 浏览 |
GF-250 | 250 | 263 | 卡得城仕 | KD12H263 | 6 | 12.9 | 28 | 209 | 3000*1250*1600 | 2270 | 66400 | 浏览 |
GF-250 | 250 | 263 | 卡得城仕 | KDSC13G355D2 | 6 | 12.9 | 33 | 200 | 2500*890*1400 | 2300 | 78900 | 浏览 |
GF-250 | 250 | 264 | 进口康明斯 | QSL9G5 | 6 | 8.9 | 63 | 3100*980*1760 | 2900 | 221000 | 浏览 | |
GF-250 | 250 | 272 | 斗山大宇 | P126TI | 6 | 11.1 | 58.1 | 2800*900*1600 | 2600 | 152300 | 浏览 | |
GF-250 | 250 | 275 | 奔驰 | 6R1600G20F | 6 | 10.5 | 75 | 201 | 3000*1450*1815 | 2800 | 216100 | 浏览 |
GF-250 | 250 | 275 | 南通股份 | TCR250 | 6 | 12.9 | 202 | 2370*800*1450 | 2800 | 92400 | 浏览 | |
GF-250 | 250 | 280 | 上柴股份 | 6DTAA8.9-G34 | 6 | 8.82 | 22-25 | 59.4 | 2600*1090*1500 | 2500 | 108800 | 浏览 |
GF-250 | 250 | 284 | 无动 | WD129TAD25 | 6 | 12.9 | 213 | 3100*900*1800 | 2500 | 105100 | 浏览 | |
GF-250 | 250 | 285 | 华柴道依茨 | BF6M1015C-LA G2A | 6 | 11.9 | 38 | 196 | 2700*1450*1950 | 3100 | 136500 | 浏览 |
GF-250 | 250 | 290 | 潍柴斯太尔 | WP12D395E21 | 6 | 9 | 197 | 2900*880*1700 | 2680 | 174800 | 浏览 | |
GF-250 | 250 | 291 | 重庆康明斯 | NTA855-G1A | 6 | 14 | 38.6 | 206 | 2900*1000*1900 | 2760 | 145900 | 浏览 |
GF-250 | 250 | 292 | 威曼 | D11A1 | 6 | 10.964 | 198 | 2500*1500*1300 | 2380 | 128800 | 浏览 | |
GF-250 | 250 | 292 | 威曼 | DE11A400 | 6 | 10.964 | 198 | 2500*1500*1300 | 2380 | 152000 | 浏览 | |
GF-250 | 250 | 292 | 河柴道依茨 | TBD234V6-4CA | 6 | 10.8 | 22 | 196 | 2700*1450*1950 | 2850 | 146300 | 浏览 |
GF-250 | 250 | 294 | 斗山大宇 | P126TI-II | 6 | 11.1 | 77.6 | 2800*900*1600 | 2600 | 176800 | 浏览 | |
GF-250 | 250 | 305 | 珀金斯 | 2206C-E13TAG2 | 6 | 12.5 | 40 | 206 | 3250*1200*2000 | 2650 | 238800 | 浏览 |
GF-250 | 250 | 305 | 东方红 | YM6S4LF-D | 4 | 9.7 | 23 | 225 | 2650*950*1650 | 1700 | 106900 | 浏览 |
GF-250 | 250 | 308 | 无动 | WD135TAD28 | 6 | 13.5 | 213 | 3100*900*1800 | 2700 | 106500 | 浏览 | |
GF-250 | 250 | 308 | 东风研究所 | SYG128TAD31 | 6 | 12.9 | 196 | 2800×950×1600 | 2080 | 93900 | 浏览 | |
GF-250 | 250 | 309 | 广西玉柴 | YC6MK420L-D20 | 6 | 10.338 | 28 | 195 | 3000*1300*1700 | 2300 | 115300 | 浏览 |
GF-250 | 250 | 309 | 广西玉柴 | YC6MK420-D30 | 6 | 10.34 | 195 | 3000*1050*1580 | 2300 | 126100 | 浏览 | |
GF-250 | 250 | 315 | 沃尔沃 | TAD1341GE | 6 | 12.13 | 198 | 2450*1000*1700 | 2500 | 212300 | 浏览 | |
GF-250 | 250 | 315 | 沃尔沃 | TAD1351GE | 6 | 12.13 | 198 | 2450*1000*1700 | 2500 | 237100 | 浏览 | |
GF-250 | 250 | 317 | 潍柴蓝擎 | WP12D317E200 | 6 | 11.6 | 24 | 210 | 2980*1200*1855 | 2386 | 154100 | 浏览 |
GF-250 | 250 | 317 | 潍柴蓝擎 | WP12D317E200 | 6 | 11.6 | 24 | 210 | 2980*1200*1855 | 2386 | 151800 | 浏览 |
GF-250 | 250 | 320 | 潍柴蓝擎 | WP10D320E200 | 6 | 9.73 | 24 | 210 | 2980*1200*1855 | 2386 | 140800 | 浏览 |
GF-250 | 250 | 320 | 潍柴蓝擎 | WP10D320E200 | 6 | 9.73 | 24 | 210 | 2980*1200*1855 | 2386 | 138400 | 浏览 |
GF-250 | 250 | 352 | 沃尔沃 | TAD1342GE | 6 | 12.13 | 198 | 2450*1000*1700 | 2500 | 228800 | 浏览 | |
GF-250 | 250 | 352 | 沃尔沃 | TAD1352GE | 6 | 12.13 | 198 | 2450*1000*1700 | 2500 | 253300 | 浏览 |
上一篇:安徽YC6MK420L-D20玉柴250KW柴油发电机组
下一篇:没有了