机组型号 | 主用 功率 (KW) | 备用 功率 (KW) | 发动机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量 (L) | 机油 容量 (L) | 燃油消耗 (g/kw/h) | 外形尺寸 (L×W×H mm×mm×mm) | 机组 重量 (KG) | 价格 | 浏览 |
GF-150 | 150 | 134 | 潍柴斯太尔 | WD61564D02N | 6 | 9 | 197 | 2600*800*1400 | 2200 | 76000 | 浏览 | |
GF-150 | 150 | 154 | 东风研究所 | SY120TD15 | 6 | 12.6 | 28 | 205 | 2600×870×1500 | 1700 | 55000 | 浏览 |
GF-150 | 150 | 155 | 潍柴华丰 | R6113ZLD | 6 | 7.518 | 228 | 2550*900*1650 | 1590 | 66500 | 浏览 | |
GF150 | 150 | 159 | 潍柴斯太尔 | WD61564D03N | 6 | 9 | 197 | 2600*800*1400 | 1850 | 80600 | 浏览 | |
GF-150 | 150 | 159 | 潍柴斯太尔 | WD61564D03N | 6 | 9 | 197 | 2600*800*1400 | 1850 | 78500 | 浏览 | |
GF-150 | 150 | 159.5 | 杭发斯太尔 | WD615.64D | 6 | 9.726 | 197 | 2550*1545*1545 | 1800 | 81400 | 浏览 | |
GF-150 | 150 | 160 | 潍柴裕兴 | R6108IZLD | 6 | 7.01 | 218 | 2300*1000*1350 | 1050 | 36000 | 浏览 | |
GF-150 | 150 | 160 | 潍柴裕兴 | R6110IZLD | 6 | 7.518 | 218 | 2300*1000*1350 | 1050 | 38800 | 浏览 | |
GF-150 | 150 | 160 | 上柴股份 | SC8D220D2 | 6 | 8.28 | 22 | 198 | 2300*850*1350 | 1200 | 67600 | 浏览 |
GF-150 | 150 | 160 | 卡得城仕 | KD8D220D2 | 6 | 8.28 | 22 | 200 | 2300*850*1350 | 1200 | 51500 | 浏览 |
GF-150 | 150 | 160 | 进口康明斯 | QSB7G4 | 6 | 6.69 | 42 | 2500*850*1400 | 1450 | 167800 | 浏览 | |
GF-150 | 150 | 163 | 东风康明斯 | 6CTA8.3-G1 | 6 | 8.3 | 24 | 212 | 2450*1100*1650 | 1740 | 92600 | 浏览 |
GF-150 | 150 | 163 | 东风康明斯 | 6CTA8.3-G2 | 6 | 8.3 | 24 | 212 | 2450*1100*1650 | 1740 | 96800 | 浏览 |
GF-150 | 150 | 164 | 斗山大宇 | P086TI-1 | 6 | 8.1 | 35.4 | 2600*870*1100 | 2000 | 111600 | 浏览 | |
GF-150 | 150 | 170 | 申动 | SD6135AZD | 6 | 12.9 | 28 | 209 | 2600×900×1600 | 1900 | 52100 | 浏览 |
GF-150 | 150 | 170 | 上柴股份 | SC7H230D2 | 6 | 6.5 | 20 | 193 | 2500*890*1400 | 1500 | 66900 | 浏览 |
GF-150 | 150 | 170 | 上柴股份 | 6HTAA6.5-G35 | 6 | 6.5 | 15-17.5 | 36.1 | 2300*850*1300 | 1300 | 77100 | 浏览 |
GF-150 | 150 | 170 | 卡得城仕 | KD12H170 | 6 | 12.9 | 28 | 209 | 2600*1250*1600 | 1900 | 49500 | 浏览 |
GF-150 | 150 | 170 | 东风研究所 | SY129TD17 | 6 | 12.6 | 28 | 205 | 2600×870×1500 | 1700 | 56900 | 浏览 |
GF-150 | 150 | 170.5 | 上柴正新 | 6135AZD-1 | 6 | 12.9 | 28 | 209 | 2600*1250*1600 | 1900 | 70400 | 浏览 |
GF-150 | 150 | 170.5 | 广西玉柴 | YC6A230L-D20 | 6 | 7.252 | 20 | 192 | 2450*900*1370 | 1400 | 70600 | 浏览 |
GF-150 | 150 | 170.5 | 广西玉柴 | YC6A230L-D20 | 6 | 7.252 | 20 | 192 | 2450*900*1370 | 1400 | 72900 | 浏览 |
GF-150 | 150 | 171 | 上海扬柴 | YC8D220D2 | 6 | 8.28 | 22 | 200 | 2300*850*1350 | 1200 | 18534 | 浏览 |
GF-150 | 150 | 171 | 上海扬柴 | YC8D220D3 | 6 | 8.28 | 22 | 200 | 2300*850*1350 | 1200 | 34020 | 浏览 |
GF-150 | 150 | 171 | 乾能 | 6135AZD | 6 | 12.6 | 28 | 205 | 2600×870×1500 | 1700 | 53000 | 浏览 |
GF-150 | 150 | 171 | 乾能 | QN8H163 | 6 | 12.6 | 28 | 205 | 2600×870×1500 | 1700 | 48600 | 浏览 |
GF-150 | 150 | 171 | 乾能 | QND8H163-G3 | 6 | 12.6 | 205 | 2600×870×1500 | 1700 | 75000 | 浏览 | |
GF-150 | 150 | 171 | 凯普 | 6135AZD-1 | 6 | 12.6 | 28 | 205 | 2600×870×1500 | 1700 | 51900 | 浏览 |
GF-150 | 150 | 171 | 凯普 | 6135AZD-1 | 6 | 8.28 | 22 | 200 | 2300×850×1350 | 1200 | 51300 | 浏览 |
GF-150 | 150 | 171 | 广西玉柴 | YC6A230-D30 | 6 | 7.25 | 192 | 2450*900*1370 | 1400 | 84300 | 浏览 | |
GF-150 | 150 | 175 | 大连道依茨 | BF6M1013ECG2 | 6 | 7.15 | 20 | 208 | 2400*1200*1780 | 1400 | 94000 | 浏览 |
GF-150 | 150 | 176 | 进口康明斯 | QSB7G5 | 6 | 6.69 | 45 | 2500*850*1400 | 1800 | 182600 | 浏览 | |
GF-150 | 150 | 178 | 南通股份 | 6135AZD | 6 | 12.9 | 29 | 215 | 2350*800*1450 | 1660 | 60800 | 浏览 |
GF-150 | 150 | 181 | 广西玉柴 | YC6A245-D30 | 6 | 7.25 | 200 | 2500*880*1650 | 1400 | 86800 | 浏览 | |
GF-150 | 150 | 181.5 | 广西玉柴 | YC6A245L-D21 | 6 | 7.252 | 20 | 200 | 2500*880*1650 | 1400 | 77000 | 浏览 |
GF-150 | 150 | 183 | 沃尔沃 | TAD732GE | 6 | 7.15 | 213 | 2350*900*1650 | 1800 | 137900 | 浏览 | |
GF-150 | 150 | 183 | 沃尔沃 | TAD752GE | 6 | 7.15 | 213 | 2350*900*1650 | 1800 | 151100 | 浏览 | |
GF-150 | 150 | 183 | 东风康明斯 | 6CTAA8.3-G2 | 6 | 8.3 | 24 | 205 | 2500*1000*1450 | 1800 | 116600 | 浏览 |
GF-150 | 150 | 183 | 大连道依茨 | BF6M1013FCG2 | 6 | 7.15 | 31 | 208 | 2500*1250*1800 | 1450 | 98400 | 浏览 |
GF-150 | 150 | 185 | 上柴股份 | SC7H250D2 | 6 | 6.5 | 20 | 193 | 2500*890*1400 | 1580 | 68400 | 浏览 |
GF-150 | 150 | 185 | 上柴股份 | 6HTAA6.5-G33 | 6 | 6.5 | 15-17.5 | 39.2 | 2300*850*1300 | 1300 | 78400 | 浏览 |
GF-150 | 150 | 185 | 珀金斯 | 1106A-70TAG3 | 6 | 7.01 | 16.5 | 206.9 | 2400*730*1500 | 1800 | 98000 | 浏览 |
GF-150 | 150 | 185 | 珀金斯 | 1106A-70TAG3 | 6 | 7.01 | 16.5 | 206.9 | 2400*730*1500 | 1800 | 102600 | 浏览 |
GF-150 | 150 | 185 | 卡得城仕 | KD8D250D2 | 6 | 8.28 | 22 | 200 | 2800*1250*1800 | 2450 | 55400 | 浏览 |
GF-150 | 150 | 192.5 | 潍柴斯太尔 | WD61568D01N | 6 | 9 | 197 | 2790*800*1540 | 2500 | 88100 | 浏览 | |
GF-150 | 150 | 192.5 | 潍柴斯太尔 | WD61568D01N | 6 | 9 | 197 | 2790*800*1540 | 2500 | 86000 | 浏览 | |
GF-150 | 150 | 192.5 | 杭发斯太尔 | WD615.68D | 6 | 9.726 | 197 | 2865*1598*1598 | 2000 | 88300 | 浏览 | |
GF-150 | 150 | 199 | 斗山大宇 | P086TI | 6 | 8.1 | 43.1 | 2600*870*1300 | 2360 | 127800 | 浏览 | |
GF-150 | 150 | 200 | 潍柴蓝擎 | WP10D200E200 | 6 | 9.73 | 23 | 215 | 2858*1167*1800 | 1882 | 98500 | 浏览 |
GF-150 | 150 | 200 | 潍柴蓝擎 | WP10D200E200 | 6 | 9.73 | 23 | 215 | 2858*1167*1800 | 1882 | 95500 | 浏览 |
GF-150 | 150 | 201 | 沃尔沃 | TAD733GE | 6 | 7.15 | 210 | 2350*900*1650 | 2000 | 146600 | 浏览 | |
GF-150 | 150 | 201 | 沃尔沃 | TAD753GE | 6 | 7.15 | 210 | 2350*900*1650 | 2000 | 161500 | 浏览 | |
GF-150 | 150 | 203 | 广西玉柴 | YC6A275-D30 | 6 | 7.25 | 200 | 2500*880*1650 | 1400 | 90600 | 浏览 | |
GF-150 | 150 | 206 | 东方红 | YM6H4L-D | 2 | 8.8 | 23 | 225 | 2500*880*1600 | 1360 | 79600 | 浏览 |
上一篇:重庆SC7H230D2上柴股份150KW柴油发电机组
下一篇:没有了