机组型号 | 主用 功率 (KW) | 备用 功率 (KW) | 发动机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量 (L) | 机油 容量 (L) | 燃油消耗 (g/kw/h) | 外形尺寸 (L×W×H mm×mm×mm) | 机组 重量 (KG) | 价格 | 浏览 |
GF-60 | 60 | 70 | 东风康明斯 | 4BTA3.9-G11 | 4 | 3.9 | 16.4 | 213 | 1900*900*1400 | 1040 | 53000 | 浏览 |
GF-60 | 60 | 73 | 广西玉柴 | YC4A100Z-D20 | 4 | 4.837 | 11-13 | 200 | 1900*630*1200 | 800 | 40100 | 浏览 |
GF-60 | 60 | 73 | 广西玉柴 | YC4A100Z-D20 | 4 | 4.837 | 11-13 | 200 | 1900*630*1200 | 800 | 41400 | 浏览 |
GF-60 | 60 | 77 | 广西玉柴 | YCD4Y22D-95 | 4 | 4.752 | 11 | 225 | 1850*630*1200 | 750 | 38600 | 浏览 |
GF-60 | 60 | 77 | 广西玉柴 | YCD4Y22D-95 | 4 | 4.752 | 11 | 225 | 1850*630*1200 | 750 | 40000 | 浏览 |
GF-60 | 60 | 77 | 广西玉柴 | YC4D105-D34 | 4 | 4.214 | 205 | 1900*630*1200 | 800 | 48500 | 浏览 | |
GF-60 | 60 | 80 | 扬柴 | WP4.1D80E200 | 4 | 4.087 | 13 | 235 | 1930*750*1400 | 825 | 41800 | 浏览 |
下一篇:没有了