机组型号 | 主用 功率 (KW) | 备用 功率 (KW) | 发动机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量 (L) | 机油 容量 (L) | 燃油消耗 (g/kw/h) | 外形尺寸 (L×W×H mm×mm×mm) | 机组 重量 (KG) | 价格 | 浏览 |
GF-75 | 75 | 80 | 珀金斯 | 1104A-44TG2 | 4 | 4.4 | 8.5 | 208 | 2000*700*1100 | 750 | 69000 | 浏览 |
GF-75 | 75 | 81 | 东风研究所 | SY80D8 | 4 | 8.6 | 28 | 231 | 2200×800×1350 | 1400 | 44500 | 浏览 |
GF-75 | 75 | 82 | 珀金斯 | 1104C-44TAG1 | 4 | 4.4 | 8.5 | 232 | 2000*700*1200 | 750 | 71300 | 浏览 |
GF-75 | 75 | 84 | 潍柴华丰 | PHF6084ZD1 | 6 | 6.49 | 208 | 2200*800*1500 | 1125 | 42900 | 浏览 | |
GF-75 | 75 | 85 | 沃尔沃 | TAD530GE | 4 | 4.76 | 213 | 2200*750*1350 | 1000 | 89000 | 浏览 | |
GF-75 | 75 | 85 | 沃尔沃 | TAD550GE | 4 | 4.76 | 213 | 2200*750*1350 | 1000 | 98900 | 浏览 | |
GF-75 | 75 | 85 | 广西玉柴 | YC4A115-D30 | 4 | 4.84 | 200 | 1900*630*1200 | 800 | 51100 | 浏览 | |
GF-75 | 75 | 85 | 斗山大宇 | D1146 | 6 | 8.1 | 20.6 | 2500*780*973 | 1200 | 78900 | 浏览 | |
GF-75 | 75 | 86 | 上柴股份 | SC4H115D2 | 4 | 4.3 | 15 | 204 | 1900*800*1300 | 900 | 40100 | 浏览 |
GF-75 | 75 | 86 | 上柴股份 | SC4H115D2 | 4 | 4.3 | 15 | 204 | 1900*800*1300 | 900 | 41000 | 浏览 |
GF-75 | 75 | 86 | 上柴股份 | 4HTAA4.3-G33 | 4 | 4.3 | 11-13 | 18.2 | 1900*800*1300 | 900 | 48500 | 浏览 |
GF-75 | 75 | 86 | 东风康明斯 | 6BT5.9-G1 | 6 | 5.9 | 16.4 | 210 | 2150*900*1450 | 1200 | 54800 | 浏览 |
GF-75 | 75 | 86 | 东风康明斯 | 6BT5.9-G2 | 6 | 5.9 | 16.4 | 214 | 2150*840*1300 | 1000 | 58100 | 浏览 |
GF-75 | 75 | 88 | 广西玉柴 | YCD4Y22D-110 | 4 | 4.752 | 11 | 225 | 1850*630*1200 | 750 | 40500 | 浏览 |
GF-75 | 75 | 88 | 广西玉柴 | YCD4Y22D-110 | 4 | 4.752 | 11 | 225 | 1850*630*1200 | 750 | 39100 | 浏览 |
GF-75 | 75 | 88 | 广西玉柴 | YC4D120-D30 | 4 | 4.214 | 205 | 1900*630*1200 | 800 | 49800 | 浏览 | |
GF-75 | 75 | 93 | 大连道依茨 | BF4M2012CG2 | 4 | 4.04 | 8.5 | 213 | 1930*750*1400 | 825 | 58300 | 浏览 |
GF-75 | 75 | 95 | 东方红 | LR4M3L-D | 2 | 4.75 | 14 | 215 | 1800*920*1360 | 780 | 43000 | 浏览 |
GF-75 | 75 | 96 | 东风康明斯 | 6BT5.9-G2 | 6 | 5.9 | 16.4 | 214 | 2150*840*1300 | 1000 | 63800 | 浏览 |
GF-75 | 75 | 97 | 东风研究所 | SY120D10 | 6 | 12 | 210 | 2600×870×1500 | 1600 | 48100 | 浏览 | |
GF-75 | 75 | 99 | 广西玉柴 | YC6B135Z-D20 | 6 | 6.871 | 14-17 | 202 | 2100*800*1350 | 1250 | 46300 | 浏览 |
GF-75 | 75 | 99 | 广西玉柴 | YC6B135Z-D20 | 6 | 6.871 | 14-17 | 202 | 2100*800*1350 | 1250 | 47900 | 浏览 |
GF-75 | 75 | 100 | 潍柴道依茨 | WP4D100E200 | 4 | 4.16 | 10 | 18.75 | 2120*920*1340 | 1230 | 56900 | 浏览 |
GF-75 | 75 | 101 | 潍柴裕兴 | R6105AZD | 6 | 6.49 | 224 | 2100*800*1350 | 880 | 29400 | 浏览 | |
GF-75 | 75 | 102 | 沃尔沃 | TAD531GE | 4 | 4.76 | 206 | 2200*750*1350 | 1250 | 95800 | 浏览 | |
GF-75 | 75 | 102 | 沃尔沃 | TAD551GE | 4 | 4.76 | 206 | 2200*750*1350 | 1250 | 106400 | 浏览 | |
GF-75 | 75 | 102 | 大连道依茨 | BF4M1013ECG1 | 4 | 4.764 | 11 | 212 | 2300*900*1700 | 1150 | 62000 | 浏览 |
GF-75 | 75 | 105 | 上柴股份 | 4HTAA4.3-G34 | 4 | 4.3 | 11-13 | 22.1 | 2000*800*1300 | 950 | 50900 | 浏览 |
GF-75 | 75 | 105 | 东方红 | LR4N5LP-D | 2 | 4.75 | 14 | 215 | 1800*920*1360 | 780 | 46400 | 浏览 |
GF-75 | 75 | 121 | 潍柴裕兴 | R6105AZLD | 6 | 6.75 | 218 | 2200*750*1300 | 1000 | 31900 | 浏览 |
上一篇:黑龙江SC4H115D2上柴股份75KW柴油发电机组
下一篇:没有了